Welcome to Your Monthly Moon Position by Map Location

Create Your Own Daily Moon Position Chart Here

 1. Click Map to set your location:

Latitude: Click map to set Latitude Longitude: Click map to set Longitude

 2. Select you locations time zone offset:  

 3. Select the Month to display:  

 4. Select the Year to display:  

 5. 



Note: Times displayed are current local time if the UTC offset was selected correctly.

DateLocal TimeActual AltitudeAltitude (w/Refraction)Azimuth (E of N)Illumination %
07/01/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/01/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/01/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/01/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/01/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/01/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/01/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/01/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/01/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/01/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/01/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/01/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/01/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/01/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/01/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/01/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/01/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/01/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/01/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/01/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/01/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/01/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/01/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/01/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/02/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/02/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/02/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/02/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/02/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/02/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/02/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/02/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/02/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/02/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/02/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/02/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/02/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/02/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/02/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/02/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/02/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/02/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/02/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/02/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/02/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/02/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/02/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/02/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/03/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/03/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/03/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/03/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/03/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/03/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/03/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/03/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/03/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/03/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/03/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/03/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/03/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/03/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/03/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/03/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/03/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/03/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/03/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/03/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/03/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/03/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/03/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/03/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/04/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/04/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/04/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/04/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/04/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/04/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/04/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/04/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/04/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/04/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/04/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/04/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/04/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/04/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/04/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/04/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/04/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/04/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/04/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/04/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/04/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/04/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/04/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/04/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/05/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/05/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/05/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/05/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/05/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/05/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/05/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/05/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/05/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/05/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/05/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/05/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/05/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/05/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/05/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/05/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/05/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/05/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/05/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/05/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/05/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/05/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/05/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/05/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/06/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/06/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/06/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/06/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/06/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/06/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/06/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/06/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/06/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/06/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/06/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/06/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/06/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/06/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/06/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/06/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/06/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/06/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/06/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/06/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/06/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/06/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/06/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/06/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/07/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/07/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/07/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/07/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/07/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/07/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/07/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/07/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/07/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/07/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/07/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/07/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/07/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/07/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/07/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/07/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/07/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/07/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/07/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/07/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/07/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/07/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/07/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/07/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/08/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/08/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/08/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/08/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/08/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/08/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/08/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/08/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/08/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/08/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/08/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/08/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/08/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/08/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/08/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/08/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/08/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/08/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/08/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/08/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/08/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/08/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/08/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/08/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/09/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/09/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/09/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/09/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/09/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/09/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/09/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/09/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/09/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/09/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/09/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/09/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/09/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/09/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/09/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/09/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/09/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/09/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/09/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/09/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/09/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/09/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/09/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/09/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/10/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/10/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/10/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/10/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/10/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/10/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/10/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/10/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/10/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/10/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/10/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/10/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/10/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/10/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/10/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/10/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/10/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/10/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/10/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/10/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/10/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/10/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/10/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/10/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/11/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/11/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/11/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/11/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/11/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/11/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/11/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/11/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/11/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/11/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/11/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/11/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/11/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/11/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/11/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/11/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/11/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/11/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/11/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/11/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/11/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/11/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/11/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/11/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/12/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/12/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/12/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/12/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/12/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/12/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/12/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/12/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/12/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/12/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/12/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/12/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/12/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/12/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/12/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/12/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/12/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/12/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/12/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/12/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/12/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/12/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/12/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/12/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/13/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/13/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/13/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/13/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/13/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/13/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/13/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/13/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/13/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/13/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/13/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/13/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/13/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/13/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/13/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/13/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/13/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/13/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/13/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/13/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/13/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/13/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/13/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/13/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/14/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/14/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/14/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/14/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/14/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/14/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/14/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/14/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/14/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/14/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/14/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/14/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/14/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/14/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/14/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/14/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/14/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/14/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/14/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/14/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/14/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/14/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/14/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/14/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/15/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/15/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/15/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/15/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/15/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/15/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/15/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/15/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/15/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/15/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/15/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/15/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/15/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/15/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/15/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/15/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/15/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/15/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/15/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/15/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/15/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/15/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/15/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/15/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/16/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/16/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/16/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/16/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/16/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/16/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/16/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/16/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/16/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/16/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/16/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/16/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/16/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/16/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/16/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/16/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/16/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/16/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/16/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/16/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/16/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/16/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/16/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/16/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/17/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/17/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/17/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/17/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/17/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/17/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/17/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/17/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/17/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/17/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/17/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/17/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/17/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/17/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/17/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/17/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/17/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/17/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/17/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/17/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/17/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/17/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/17/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/17/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/18/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/18/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/18/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/18/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/18/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/18/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/18/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/18/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/18/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/18/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/18/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/18/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/18/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/18/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/18/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/18/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/18/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/18/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/18/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/18/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/18/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/18/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/18/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/18/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/19/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/19/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/19/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/19/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/19/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/19/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/19/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/19/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/19/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/19/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/19/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/19/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/19/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/19/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/19/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/19/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/19/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/19/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/19/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/19/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/19/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/19/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/19/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/19/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/20/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/20/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/20/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/20/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/20/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/20/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/20/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/20/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/20/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/20/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/20/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/20/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/20/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/20/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/20/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/20/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/20/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/20/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/20/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/20/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/20/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/20/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/20/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/20/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/21/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/21/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/21/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/21/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/21/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/21/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/21/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/21/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/21/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/21/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/21/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/21/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/21/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/21/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/21/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/21/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/21/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/21/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/21/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/21/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/21/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/21/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/21/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/21/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/22/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/22/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/22/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/22/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/22/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/22/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/22/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/22/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/22/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/22/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/22/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/22/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/22/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/22/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/22/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/22/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/22/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/22/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/22/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/22/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/22/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/22/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/22/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/22/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/23/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/23/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/23/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/23/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/23/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/23/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/23/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/23/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/23/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/23/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/23/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/23/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/23/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/23/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/23/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/23/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/23/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/23/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
07/23/201018:00 -37.16Below Horizon 37.7371%
07/23/201019:00 -28.52Below Horizon 51.3670%
07/23/201020:00 -18.27Below Horizon 62.2870%
07/23/201021:00 -7.06Below Horizon 71.3969%
07/23/201022:00 4.72 3.81 79.4969%
07/23/201023:00 16.79 15.92 87.2669%
07/24/201000:00 34.53 33.78 106.777%
07/24/201001:00 45.8 45.17 118.6477%
07/24/201002:00 55.62 55.11 135.5776%
07/24/201003:00 62.26 61.83 160.7576%
07/24/201004:00 63.19 62.78 192.5476%
07/24/201005:00 57.92 57.44 220.2175%
07/24/201006:00 48.83 48.23 239.1875%
07/24/201007:00 37.94 37.22 252.374%
07/24/201008:00 26.28 25.47 262.3674%
07/24/201009:00 14.35 13.47 27174%
07/24/201010:00 2.45 1.55 279.2173%
07/24/201011:00 -9.17Below Horizon 287.7473%
07/24/201012:00 -20.19Below Horizon 297.3273%
07/24/201013:00 -30.17Below Horizon 308.7872%
07/24/201014:00 -38.43Below Horizon 323.0572%
07/24/201015:00 -43.97Below Horizon 340.7172%
07/24/201016:00 -45.72Below Horizon 0.8571%
07/24/201017:00 -43.25Below Horizon 20.771%
